販売中の物件が1件あります
シティクレスト東寺尾壱番館
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾五丁目
販売中 (1件)
3,980万円43.6万円/㎡
- 京急本線 / 生麦駅 徒歩14分
- 91.25㎡ / 4LDK / 4階 / 西向き
- 1990年2月築 / 7階建 / SRC造
お問い合わせ先:株式会社リビングライフ 鶴見センター
同じマンションの販売履歴
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 3,980万円 | 43.6万円 | 4階 | 91.25㎡ | 4LDK | 西 |
| 2026/03/02 | 4,100万円 | 44.9万円 | 4階 | 91.25㎡ | 4LDK | 西 |
| 2025/12/02 | 4,199万円 | 46.0万円 | 4階 | 91.25㎡ | 4LDK | 西 |
| 2025/11/14 | 3,698万円 | 42.9万円 | 5階 | 86.21㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2025/11/01 | 3,698万円 | 42.9万円 | 6階 | 86.21㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 3,280万円 | 35.9万円 | 5階 | 91.25㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/09/09 | 3,680万円 | 40.3万円 | 5階 | 91.25㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/05/17 | 3,499万円 | 44.9万円 | 5階 | 77.9㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/04/11 | 2,990万円 | 38.4万円 | 2階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/04/10 | 2,990万円 | 38.4万円 | 3階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/03/31 | 3,090万円 | 39.7万円 | 3階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/03/02 | 3,090万円 | 39.7万円 | 2階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/02/02 | 3,699万円 | 47.5万円 | 5階 | 77.9㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/01/26 | 3,190万円 | 40.9万円 | 2階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/01/26 | 3,690万円 | 37.2万円 | 1階 | 99.22㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/01/24 | 3,998万円 | 46.4万円 | 6階 | 86.21㎡ | 4LDK | 西 |
| 2025/01/19 | 3,690万円 | 37.2万円 | 2階 | 99.22㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/01/18 | 3,190万円 | 40.9万円 | 3階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/01/10 | 3,799万円 | 48.8万円 | 5階 | 77.9㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/12/17 | 3,790万円 | 38.2万円 | 1階 | 99.22㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/12/03 | 3,290万円 | 42.2万円 | 2階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/11/19 | 3,290万円 | 42.2万円 | 3階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/11/18 | 3,990万円 | 40.2万円 | 1階 | 99.22㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/11/13 | 3,990万円 | 40.2万円 | 2階 | 99.22㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/11/03 | 3,280万円 | 52.0万円 | 5階 | 63.06㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/10/30 | 3,490万円 | 44.8万円 | 2階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/10/29 | 3,690万円 | 47.4万円 | 2階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/10/21 | 4,090万円 | 41.2万円 | 1階 | 99.22㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/10/19 | 4,090万円 | 41.2万円 | 2階 | 99.22㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/08/08 | 3,690万円 | 47.4万円 | 3階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/07/21 | 4,290万円 | 43.2万円 | 1階 | 99.22㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/07/09 | 4,290万円 | 43.2万円 | 2階 | 99.22㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/06/23 | 3,790万円 | 48.7万円 | 2階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/06/21 | 3,790万円 | 48.7万円 | 3階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/06/13 | 3,880万円 | 42.5万円 | 5階 | 91.25㎡ | 3LDK | - |
| 2024/04/26 | 2,980万円 | 38.3万円 | 5階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/04/20 | 2,480万円 | 39.3万円 | 4階 | 63.06㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/02/26 | 3,280万円 | 42.1万円 | 5階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/02/18 | 2,580万円 | 40.9万円 | 4階 | 63.06㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/02/17 | 2,690万円 | 42.7万円 | 4階 | 63.06㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/02/07 | 3,280万円 | 42.1万円 | 7階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/01/16 | 2,640万円 | 33.9万円 | 2階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/12/04 | 2,780万円 | 35.7万円 | 2階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/11/01 | 2,980万円 | 38.3万円 | 2階 | 77.9㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/09/19 | 2,890万円 | 45.8万円 | 4階 | 63.06㎡ | 2LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
1985〜1995年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
神奈川県
44.1万円/㎡
前年比+16.2%
横浜市鶴見区
31.8万円/㎡
前年比-14.2%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
「生麦駅」周辺の条件が似ている物件
「横浜市鶴見区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
京急本線 花月総持寺駅 徒歩19分
神奈川県横浜市鶴見区
京急本線 / 花月総持寺駅 徒歩 19分
2014年築 / 8階建 / 68戸 / RC造
- 中古マンション
東寺尾ヒルズ84
神奈川県横浜市鶴見区
京急本線 / 生麦駅 徒歩 5分
1986年築 / 5階建 / 114戸 / RC造
- 中古マンション
生麦第2マンション
神奈川県横浜市鶴見区
京急本線 / 生麦駅 徒歩 4分
1976年築 / 4階建 / 36戸 / RC造
- 中古マンション
東寺尾ヒルズ
神奈川県横浜市鶴見区
JR横浜線 / 大口駅 徒歩 18分
1986年築 / 5階建 / 114戸 / RC造
- 中古マンション
ヴィスタージュ横濱東寺尾
神奈川県横浜市鶴見区
京急本線 / 花月総持寺駅 徒歩 19分
2014年築 / 8階建 / 戸 / RC造
- 中古マンション
ライオンズヒルズ横濱寺尾
神奈川県横浜市鶴見区
京急本線 / 生麦駅 徒歩 16分
2001年築 / 5階建 / 44戸 / RC造
- 中古マンション
パークハイツ鶴見
神奈川県横浜市鶴見区
JR鶴見線 / 安善駅 徒歩 11分
1983年築 / 7階建 / 378戸 / RC造
- 中古マンション
シティウインズパークフロント
神奈川県横浜市鶴見区
京急本線 / 京急鶴見駅 徒歩 20分
1999年築 / 7階建 / 53戸 / RC造










































































































































































































































































